Sparen Sie Krankenkassenprämien
Die vita surselva bietet familienfreundliche Versicherungslösungen an. Anhand eines Beispiels einer fünfköpfigen Familie zeigen wir Ihnen unser Angebot. Das Angebot ist nicht abschliessend. Die Prämien gelten in der Region Surselva (GR).
Vater, 40 Jahre | Monatsprämie | ||
Oblig. Krankenpflegeversicherung mit Hausarztmodell | 176.70 | ||
Mutter, 35 Jahre | Monatsprämie | ||
Oblig. Krankenpflegeversicherung mit Hausarztmodell | 176.70 | ||
Kind, 14 Jahre | Monatsprämie | ||
Oblig. Krankenpflegeversicherung mit Hausarztmodell | 38.35 | ||
Kind, 8 Jahre | Monatsprämie | ||
Oblig. Krankenpflegeversicherung mit Hausarztmodell | 67.30 | ||
Kind, 4 Jahre | Monatsprämie | ||
Oblig. Krankenpflegeversicherung mit Hausarztmodell | 67.30 | ||
Total für die ganze Familie | 599.45 | ||

